Model | 57 M* | 57 M | 85 G | OPTIMUS 60/80 AM-TFC | OPTIMUS 72/90 AM-TFC |
A (mm) | 570 | 570 | 850 | 600/800 | 720/900 |
B (mm) | 470 | 470 | 650 | 580 | 580 |
C (mm) | 830 | 800 | 940 | 800 | 800 |
D (mm) | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 |
E (mm) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
F (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
G (mm) | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 |
Gewicht | ± 80 KG | ± 80 KG | ± 180 KG | ± 100 KG | ± 100 KG |
€ excl. BTW & levering** | |||||
Prijzen vanaf 1/11/2024 * Boordlijst van de stookvloer enkel vooraan. ** Levering: voor leveringsvoorwaarden zie bestelformulier. Contacteer ons voor meer informatie. |
Onze eigen studiedienst beantwoordt al uw vragen i.v.m. de inbouw van het IGNO-FOR® systeem in uw open haard met de garantie op een perfecte werking.
Gouden tip: neem tijdig contact zodat bij het (ver)bouwen het juiste rookkanaal, luchttoevoer enz. enz. ... wordt voorzien in functie van uw droomhaard.
IGNO-FOR® biedt 10 jaar garantie op chassis en haardplaat, 2 jaar op ventilator en snelheidsregelaar.